???? Guía de Tallas – Leyendas del Fútbol ⚽
Elige la talla perfecta y siéntete como una verdadera leyenda. Sigue estos pasos para asegurarte de que tu camiseta te quede cómoda y perfecta.
1️⃣ Toma en cuenta tu altura
Tu altura es un factor importante, ya que influye en cómo se ajustará la camiseta a tu cuerpo.
2️⃣ Mide una camiseta que te quede bien
Para encontrar la talla ideal, usa una camiseta que ya tengas como referencia y toma estas medidas:
✔️ Pecho: Mide de axila a axila, asegurándote de que la tela esté bien extendida sin estirarla.
✔️ Longitud: Mide desde el punto más alto del cuello hasta el borde inferior de la camiseta.
???? Consejo de Leyenda: Usa una cinta métrica flexible para mayor precisión.
3️⃣ Compara con nuestra tabla de tallas
Revisa la tabla de tallas y encuentra la opción que mejor se adapte a tus medidas.
???? Si dudas entre dos tallas, elige la más grande para mayor comodidad y libertad de movimiento.
4️⃣ Ten en cuenta posibles variaciones
Nuestras camisetas provienen de distintos proveedores, y aunque trabajamos con medidas estándar, puede haber pequeñas variaciones de ±3 cm en el ancho o largo, dependiendo del modelo o el lote.
???? Por eso te recomendamos usar las medidas como guía aproximada, no como valor exacto. Si necesitas ayuda con un modelo específico, ¡escríbenos!
Vístete como una leyenda, juega como una leyenda. ????
Si tienes dudas, contáctanos y te ayudamos a elegir la talla perfecta. ????⚽
Guía para camisetas Versión fan

| Tallas | Pecho | Longitud | Altura |
| S | 53 – 55 | 79 – 71 | 162 – 170 |
| M | 55 – 57 | 71 – 73 | 170 – 176 |
| L | 57 – 58 | 73 – 75 | 176 – 182 |
| XL | 58 – 60 | 75 – 78 | 182 – 190 |
| XXL | 60 – 62 | 78 – 81 | 190 – 195 |
| XXXL | 62 – 64 | 81 – 83 | 195 – 199 |
Guía para camisetas Versión jugador

| Tallas | Pecho | Longitud | Altura |
| S | 41 – 51 | 67 – 69 | 162 – 170 |
| M | 51- 53 | 69 -71 | 170 – 175 |
| L | 53 – 55 | 71 – 73 | 175 – 180 |
| XL | 55 – 57 | 73 – 76 | 180 – 185 |
| XXL | 57 – 60 | 76 – 78 | 185 – 190 |
Guía para conjuntos de Niño

| Tallas | Altura | Edad | CM | Ancho | Cintura |
| 16 | 95 – 105 | 3 – 4 | 44 | 35 | 20 – 37 |
| 18 | 105 – 115 | 4 – 5 | 47 | 37 | 31 – 39 |
| 20 | 115 – 125 | 5 – 6 | 50 | 39 | 22 – 41 |
| 22 | 125 – 135 | 6 – 7 | 53 | 41 | 23 – 42 |
| 24 | 135 – 145 | 8 – 9 | 56 | 43 | 24 – 44 |
| 26 | 145 – 155 | 10 – 11 | 59 | 45 | 25 – 47 |
| 28 | 155 – 165 | 12 – 13 | 62 | 47 | 26 – 50 |
